MITGLIEDSBEITRÄGE |
||||
UTC Engelhartszell |
||||
Kinder | (Pflichtschule) | € 20,00 | ||
Jugend | (Gym., Studenten, Lehrling, Zivildienst, Bundesheer) | € 50,00 | ||
Erwachsene | € 70,00 | |||
Erwachsene + 1 Kind | (70,- + 20,-) | € 90,00 | ||
Erwachsene + 2 Kinder | (70,- + 20,- + 10,-) | € 100,00 | ||
Erwachsene + 1 Jugendlicher | (70,- + 30,-) | € 100,00 | ||
Erwachsene + 2 Jugendliche | (70,- + 30,- +20,-) | € 120,00 | ||
Ehepaar od. Lebensgemeinschaft | € 120,00 | |||
Familie (Paar + 1 Kind) | (120,- + 10,-) | € 130,00 | ||
Familie (Paar + 2 Kinder od. mehr) | (120,- + 10,- + 10,-) | € 140,00 | ||
Familie (Paar + 1 Jugendlicher) | (120,- + 30,-) | € 150,00 | ||
Familie (Paar + 2 Jugendliche od. mehr) | (120,- + 30,- + 20,-) | € 170,00 | ||
Familie (Paar + 1 Kind + 1 Jugendlicher) | (120,- + 10,- + 30,-) | € 160,00 | ||
Unterstützendes Mitglied | € 15,00 | |||
Bankverbindungen: | ||||
Sparkasse Engelhartszell | AT73 2033 0001 0007 2461 | |||
Raiffeisenbank Engelhartszell | AT30 3444 2000 0071 3669 | |||
UTC Engelhartszell
Saag 13
4090 Engelhartszell
www.tennisclubengelhartszell.at